Elections 2009- Sondages
| Wallonie (élections législatives 2007) | ||||
|
| RESULTATS DES | sondages | ||
|
| 10/06/2007 | Ipsos | Dedicated Research 06/06/2007 | Cevipol 04/06/2007 |
| MR | 31,17 | 26,70 | 28,51 | 26,50 |
| p PS | 29,53 | 33,10 | 29,11 | 31,40 |
| C Cdh | 15,76 | 17,30 | 19,19 | 19,20 |
| lo Ecolo | 12,77 | 10,30 | 11,32 | 9,70 |
| fff Fn | 5,58 | 8,20 | 5,95 | 8,10 |
Soyons prudents. Lors des précédentes élections, trois "Instituts" avaient réalisé des sondages.
Ce tableau publié hier par la Dh démontre qu'ils sont loins des résultats réels.
Est-ce que le résultat des sondages nous influence ?
Publicité